この記事ではアメリカ大学ランキング2022年版をご紹介します!
アメリカには州立大学772校と私立大学1,907校、合わせて2679校の四年制大学があります。(2019-20 National Center for Education Statistics調べ)世界有数の大学数とその質の高さから、世界大学ランキング上位にはアメリカから多くの大学がランクインしています。
世界大学ランキングも参考のひとつにはなるのですが、留学生としては実際に大学に通っている学生や卒業生の意見が気になるもの。そこで、ここでは世界大学ランキングに全米学生調査の結果をプラスしたランキングを用いてご紹介いたします。
アメリカの大学への留学を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
\あなたに適した大学を知ろう!/
《無料》国内外の専門留学会社から届きます!
学生主体で考えられたランキングの特徴
こちらでご紹介するアメリカ大学ランキングはウォールストリート・ジャーナルとタイムズ・ハイヤー・エデュケーションが共同で分析したランキングです。
タイムズ・ハイヤー・エデュケーションは世界大学ランキングを毎年発表することで有名です。学習環境や研究成果、グローバル性や社会への還元度などを総合的に判断してランク付けしています。
その結果にウォールストリート・ジャーナルによる全米学生調査の結果を加えて、より学生目線に近くしたのがここでご紹介するランキングです。卒業後のキャリアの可能性、大学の施設、教師への評価、多様性などについての学生の意見が入っています。
アメリカ大学ランキング最新版トップ200をご紹介!
1位~100位は?
| 順位 | 大学 | 州 |
| 1 | ハーバード大学 | マサチューセッツ |
| 2 | スタンフォード大学 | カリフォルニア |
| 3 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | マサチューセッツ |
| 4 | イェール大学 | コネティカット |
| 5 | デューク大学 | ノースカロライナ |
| 6 | ブラウン大学 | ロードアイランド |
| 7 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | カリフォルニア |
| 8 | プリンストン大学 | ニュージャージー |
| 9 | ジョンズホプキンス大学 | メリーランド |
| 9 | ノースウェスタン大学 | イリノイ |
| 11 | コーネル大学 | ニューヨーク |
| 12 | ペンシルベニア大学 | ペンシルベニア |
| 13 | ダートマス大学 | ニューハンプシャー |
| 14 | シカゴ大学 | イリノイ |
| 15 | ヴァンダービルト大学 | テネシー |
| 16 | コロンビア大学 | ニューヨーク |
| 17 | ワシントン大学セントルイス | ミズーリ |
| 18 | ライス大学 | テキサス |
| 19 | 南カリフォルニア大学 | カリフォルニア |
| 20 | エモリー大学 | ジョージア |
| 21 | カーネギーメロン大学 | ペンシルベニア |
| 22 | アマースト大学 | マサチューセッツ |
| 23 | ウィリアムズ大学 | マサチューセッツ |
| 24 | ミシガン大学アナーバー校 | ミシガン |
| 25 | ポモナ・カレッジ | カリフォルニア |
| 26 | ニューヨーク大学(NYU) | ニューヨーク |
| 27 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | カリフォルニア |
| 28 | ノートルダム大学 | インディアナ |
| 29 | スワースモア・カレッジ | ペンシルベニア |
| 30 | タフツ大学 | マサチューセッツ |
| 31 | ウェルズリー・カレッジ | マサチューセッツ |
| 32 | ジョージタウン大学 | コロンビア特別区 |
| 33 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | ノースカロライナ |
| 34 | クレアモントマッケーナ・カレッジ | カリフォルニア |
| 35 | カールトン・カレッジ | ミネソタ |
| 36 | カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley) | カリフォルニア |
| 36 | ハバフォード・カレッジ | ペンシルベニア |
| 38 | ボードイン・カレッジ | メイン |
| 39 | スミス・カレッジ | マサチューセッツ |
| 40 | カリフォルニア大学デイビス校(UC Davis) | カリフォルニア |
| 40 | ミドルベリー・カレッジ | バーモント |
| 42 | ボストン大学 | マサチューセッツ |
| 43 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | カリフォルニア |
| 43 | ウェズリアン大学 | コネチカット |
| 45 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | イリノイ |
| 45 | ワシントン大学 | ワシントン |
| 47 | アメリカ合衆国陸軍士官学校 | ニューヨーク |
| 48 | パデュー大学ウエストラファイエット校 | インディアナ |
| 49 | マイアミ大学 | フロリダ |
| 50 | バーナード・カレッジ | ニューヨーク |
| 51 | ケースウェスタンリザーブ大学 | オハイオ |
| 52 | コルゲート大学 | ニューヨーク |
| 52 | ロチェスター大学 | ニューヨーク |
| 54 | フロリダ大学 | フロリダ |
| 55 | マウント・ホリヨーク・カレッジ | マサチューセッツ |
| 55 | バージニア大学 | バージニア |
| 57 | ボストン・カレッジ | マサチューセッツ |
| 58 | ハミルトン・カレッジ | ニューヨーク |
| 58 | ウィスコンシン大学マディソン校 | ウィスコンシン |
| 60 | テキサス大学オースティン校 | テキサス |
| 61 | リーハイ大学 | ペンシルバニア |
| 61 | ウェイクフォレスト大学 | ノースカロライナ |
| 63 | リッチモンド大学 | バージニア |
| 64 | ベイツ・カレッジ | メイン |
| 65 | ヴァッサー・カレッジ | ニューヨーク |
| 66 | デイビッドソン・カレッジ | ノースカロライナ |
| 67 | スクリップス・カレッジ | カリフォルニア |
| 68 | ブリンマー・カレッジ | ペンシルベニア |
| 69 | ジョージア工科大学(GTEC) | ジョージア |
| 69 | グリネル・カレッジ | アイオワ |
| 71 | テュレーン大学 | ルイジアナ |
| 72 | ジョージ・ワシントン大学 | コロンビア特別区 |
| 73 | ワシントン・アンド・リー大学 | バージニア |
| 74 | サンタクララ大学 | カリフォルニア |
| 75 | アメリカ合衆国海軍兵学校 | メリーランド |
| 76 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) | カリフォルニア |
| 77 | ラファイエット・カレッジ | ペンシルベニア |
| 78 | ウィリアム・アンド・メアリー大学 | バージニア |
| 79 | テキサス A&M大学 | テキサス |
| 80 | メリーランド大学カレッジパーク校 | メリーランド |
| 81 | バックネル大学 | ペンシルベニア |
| 81 | ミシガン州立大学 | ミシガン |
| 83 | ピッツバーグ大学 | ペンシルベニア |
| 84 | フランクリン&マーシャル・カレッジ | ペンシルベニア |
| 85 | ミネソタ大学ツインシティー校 | ミネソタ |
| 86 | ノースイースタン大学 | マサチューセッツ |
| 87 | カリフォルニア大学アーバイン校(UC Irvine) | カリフォルニア |
| 88 | ピッツァー・カレッジ | カリフォルニア |
| 89 | マカレスター・カレッジ | ミネソタ |
| 90 | ロヨラ・メリーマウント大学 | カリフォルニア |
| 91 | イリノイ大学シカゴ校 | イリノイ |
| 92 | リード・カレッジ | オレゴン |
| 93 | ケニオン・カレッジ | オハイオ |
| 94 | サザンメソジスト大学 | テキサス |
| 95 | オクシデンタル・カレッジ | カリフォルニア |
| 96 | ザ・パシフィック大学 | カリフォルニア |
| 97 | インディアナ大学ブルーミントン | インディアナ |
| 98 | ウィットマン・カレッジ | ワシントン |
| 99 | ディッキンソン・カレッジ | ペンシルベニア |
| 99 | オハイオ州立大学 | オハイオ |
101位~200位は?
| 順位 | 大学 | 州 |
| 101 | レンセラー工科大学 | ニューヨーク |
| 102 | スキッドモア・カレッジ | ニューヨーク |
| 103 | コネチカット大学 | コネチカット |
| 104 | トリニティ・カレッジ | コネチカット |
| 104 | バージニア工科大学 | バージニア |
| 106 | トリニティ大学 | テキサス |
| 107 | イリノイ工科大学 | イリノイ |
| 108 | ローズ・カレッジ | テネシー |
| 109 | コネチカット・カレッジ | コネチカット |
| 109 | ハワード大学 | コロンビア特別区 |
| 111 | ブランダイス大学 | マサチューセッツ |
| 112 | オーバリン・カレッジ | オハイオ |
| 113 | セントルイス大学 | ミズーリ |
| 114 | デニソン大学 | オハイオ |
| 115 | コロラド・カレッジ | コロラド |
| 115 | ドレクセル大学 | ペンシルベニア |
| 117 | ホーリークロス・カレッジ | マサチューセッツ |
| 117 | ノースカロライナ州立大学 | ノースカロライナ |
| 117 | シラキュース大学 | ニューヨーク |
| 120 | デポー大学 | インディアナ |
| 121 | ウースター工科大学 | マサチューセッツ |
| 122 | ゲティスバーグ・カレッジ | ペンシルベニア |
| 122 | シアトル大学 | ワシントン |
| 124 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | ニューヨーク |
| 125 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 | ニューヨーク |
| 126 | バブソン・カレッジ | マサチューセッツ |
| 126 | スペルマン・カレッジ | ジョージア |
| 128 | デンバー大学 | コロラド |
| 128 | シモンズ大学 | マサチューセッツ |
| 128 | ヴィラノーヴァ大学 | ペンシルベニア |
| 131 | アリゾナ大学 | アリゾナ |
| 132 | ベントリー大学 | マサチューセッツ |
| 133 | ユタ大学 | ユタ |
| 134 | ユニオン・カレッジ | ニューヨーク |
| 135 | ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン | ロードアイランド |
| 136 | ドレイク大学 | アイオワ |
| 136 | ラトガース大学ニューブランズウィック | ニュージャージー |
| 138 | アメリカン大学 | コロンビア特別区 |
| 138 | ブリガムヤング大学 | ユタ |
| 138 | イェシーバー大学 | ニューヨーク |
| 141 | マサチューセッツ大学アマースト校 | マサチューセッツ |
| 141 | ペンシルベニア州立大学 | ペンシルベニア |
| 143 | クレイトン大学 | ネブラスカ |
| 143 | イーロン大学 | ノースカロライナ |
| 143 | ジョージア大学 | ジョージア |
| 143 | トーマスジェファーソン大学 | ペンシルベニア |
| 147 | ウィラメット大学 | オレゴン |
| 148 | ベリア大学 | ケンタッキー |
| 149 | ファーマン大学 | サウスカロライナ |
| 150 | セント・オラフ・カレッジ | ミネソタ |
| 150 | カレッジ・オブ・ウースター | オハイオ |
| 152 | デラウェア大学 | デラウェア |
| 152 | サンディエゴ大学 | カリフォルニア |
| 154 | アメリカ・カトリック大学 | コロンビア特別区 |
| 154 | ロチェスター工科大学 | ニューヨーク |
| 154 | サンフランシスコ大学 | カリフォルニア |
| 154 | テキサス・クリスチャン大学 | テキサス |
| 158 | チャップマン大学 | カリフォルニア |
| 158 | バージニア州立軍事学校 | バージニア |
| 160 | ホバート・アンド・ウィリアムスミス・カレッジ | ニューヨーク |
| 160 | リンフィールド大学 | オレゴン |
| 160 | ウィートン・カレッジ | マサチューセッツ |
| 163 | ニューヨーク州立大学ビンガムトン校 | ニューヨーク |
| 164 | アレゲニー・カレッジ | ペンシルベニア |
| 164 | マーケット大学 | ウィスコンシン |
| 166 | ミューレンバーグ・カレッジ | ペンシルベニア |
| 166 | テンプル大学 | ペンシルベニア |
| 168 | ローレンス大学 | ウィスコンシン |
| 169 | アイオワ大学 | アイオワ |
| 170 | ベイラー大学 | テキサス |
| 171 | フォーダム大学 | ニューヨーク |
| 172 | カラマズー・カレッジ | ミシガン |
| 173 | フロリダ州立大学 | フロリダ |
| 173 | ウィートン・カレッジ・イリノイ | イリノイ |
| 175 | ペッパーダイン大学 | カリフォルニア |
| 175 | アーサイナス・カレッジ | ペンシルベニア |
| 177 | ロヨラ・シカゴ大学 | イリノイ |
| 177 | ニュージャージー工科大学 | ニュージャージー |
| 179 | ジョージメイソン大学 | バージニア |
| 179 | タルサ大学 | オクラホマ |
| 181 | スティーブンス工科大学 | ニュージャージー |
| 182 | クレムソン大学 | サウスカロライナ |
| 182 | コロラド大学ボルダー校 | コロラド |
| 184 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | カリフォルニア |
| 184 | コロラド・スクールオブマインズ | コロラド |
| 184 | サムフォード大学 | アラバマ |
| 187 | ポートランド大学 | オレゴン |
| 188 | ニューヨーク州立大学アルバニー校 | ニューヨーク |
| 189 | カリフォルニア工科大学サンルイスオビスポ校 | カリフォルニア |
| 190 | フェアフィールド大学 | コネチカット |
| 190 | スワニー・サウス大学 | テネシー |
| 192 | ベロイト・カレッジ | ウィスコンシン |
| 192 | ゴンザガ大学 | ワシントン |
| 192 | レイク・フォレスト・カレッジ | イリノイ |
| 192 | ミズーリ工科大学 | ミズーリ |
| 192 | セント・ローレンス大学 | ニューヨーク |
| 197 | カリフォルニア芸術大学 | カリフォルニア |
| 197 | セント・メアリーズ・カレッジ・オブ・カリフォルニア | カリフォルニア |
| 197 | ウェストモント・カレッジ | カリフォルニア |
| 200 | ブラッドリー大学 | イリノイ |
\あなたに合った大学はどこ?/
《無料》国内外の専門留学会社から届きます!
トップ10は世界大学ランキング常連校
1位から10位はハーバード、スタンフォード、MIT…と世界大学ランキングの常連国が並びます。
それでも、THE世界大学ランキング単体では全米トップのカリフォルニア工科大学(Caltech)がこちらのランキングでは7位になっているように、学生調査の結果が入ったことによって順位に変動が出ています。
人気が高いリベラルアーツカレッジの存在
リベラルアーツカレッジがたくさんランクインしていることも注目点です。
リベラルアーツカレッジの多くは学生数を絞った少数精鋭教育を行っています。教師と学生の距離が近く、一人ひとりに目が行き届くことを重視しています。
学生は疑問や悩みがあれば「いつでも相談できる人がそばにいる」という安心感を持って勉強に励むことができます。家族から遠く離れて生活をする留学生にとっても、リベラルアーツカレッジはとても心強い存在です。
入学難易度との相関関係は?
ランキング上位校の入学難易度は高めですが、アメリカは大学運営形態によっても入学難易度が異なります。
アメリカ大学入試とレベルの見極め方についてはこちらの記事も参考にしてください。
→アメリカの大学の偏差値と入試ガイド|レベルの見極め方と勉強方法
貴重な4年間のためにベストな大学を選ぼう
アメリカには魅力的な大学がたくさんあります。それらのなかから自分にピッタリの大学を選ぶのは難しいかもしれませんが、しっかり情報を収集すれば充実した4年間を過ごす大学に出会えるはずです。
将来、履歴書に書くことになる大学です。一生付き合っていく選択になります。ぜひ後悔のない大学選びに役立ててくださいね。
