THE(Times Higher Education)が世界大学ランキング2024を発表しました。
首位を獲得したのは英国のオックスフォード大学で8年連続となります。2位は昨年3位からランクアップのスタンフォード、3位はマサチューセッツ工科大学となり、2位が昨年のハーバード、3位がスタンフォードとカリフォルニア工科大学と入れ替わりました。
日本からトップ100に選ばれたのは29位の東京大学(昨年39位から躍進)、55位の京都大学(こちらも昨年68位から躍進)の2校でした。
1位-50位
| 1 | オックスフォード大学 | イギリス |
| 2 | スタンフォード大学 | アメリカ |
| 3 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
| 4 | ハーバード大学 | アメリカ |
| 5 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
| 6 | プリンストン大学 | アメリカ |
| 7 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
| 8 | インペリアルカレッジロンドン | イギリス |
| 9 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
| 10 | イェール大学 | アメリカ |
| 11 | チューリッヒ工科大学(ETH) | スイス |
| 12 | 清華大学 | 中国 |
| 13 | シカゴ大学 | アメリカ |
| 14 | 北京大学 | 中国 |
| 15 | ジョンズホプキンス大学 | アメリカ |
| 16 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
| 17 | コロンビア大学 | アメリカ |
| 18 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ |
| 19 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
| 20 | コーネル大学 | アメリカ |
| 21 | トロント大学 | カナダ |
| 22 | ユニバーシティカレッジロンドン | イギリス |
| 23 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
| 24 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
| 25 | ワシントン大学 | アメリカ |
| 26 | デューク大学 | アメリカ |
| 27 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
| 28 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
| 29 | 東京大学 | 日本 |
| =30 | エディンバラ大学 | イギリス |
| =30 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 32 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 33 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
| 34 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ |
| 35 | 香港大学 | 香港 |
| 36 | ジョージア工科大学 | アメリカ |
| 37 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| =38 | キングスカレッジ | イギリス |
| =38 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU) | ドイツ |
| 40 | PSL大学 | フランス |
| 41 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| 42 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
| 43 | 上海交通大学 | 中国 |
| 44 | 復旦大学 | 中国 |
| 45 | ルーベン・カトリック大学 | ベルギー |
| 46 | ロンドンスクールオブエコノミクス | イギリス |
| 47 | ハイデルベルク大学 | ドイツ |
| 48 | デルフト工科大学 | オランダ |
| 49 | マギル大学 | カナダ |
| 50 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
\海外大学に興味がわいたら/
《無料》国内外の専門留学会社から届きます!
51位-100位
| 51 | マンチェスター大学 | イギリス |
| 52 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
| 53 | 香港中文大学 | 香港 |
| 54 | モナッシュ大学 | オーストラリア |
| =55 | 京都大学 | 日本 |
| =55 | 浙江大学 | 中国 |
| 57 | 中国科学技術大学 | 中国 |
| 58 | パリ=サクレ大学 | フランス |
| 59 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
| 60 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 61 | アムステルダム大学 | オランダ |
| 62 | ソウル大学 | 韓国 |
| 63 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
| =64 | ブラウン大学 | アメリカ |
| =64 | 香港理工大学 | 香港 |
| =64 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
| 67 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| 68 | ワシントン大学セントルイス校 | アメリカ |
| 69 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ |
| 70 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 71 | パリ工科大学 | フランス |
| 72 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
| 73 | 南京大学 | 中国 |
| 74 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ |
| 75 | ソルボンヌ大学 | フランス |
| 76 | 延世大学 | 韓国 |
| 77 | ライデン大学 | オランダ |
| 78 | ボストン大学 | アメリカ |
| 79 | フローニンゲン大学 | オランダ |
| 80 | チューリッヒ大学 | スイス |
| 81 | ブリストル大学 | イギリス |
| 82 | 香港城市大学 | 香港 |
| 83 | KAIST韓国科学技術院 | 韓国 |
| 84 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| 85 | ミネソタ大学 | アメリカ |
| 86 | パデュー大学 | アメリカ |
| =87 | グラスゴー大学 | イギリス |
| =87 | 香港理工大学 | 香港 |
| =87 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
| 90 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
| 91 | ボン大学 | ドイツ |
| =92 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ |
| =92 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ |
| 94 | シャリテ・ベルリン医科大学 | ドイツ |
| =95 | モスクワ大学 | ロシア |
| =95 | テュービンゲン大学 | ドイツ |
| =97 | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン |
| =97 | サザンプトン大学 | イギリス |
| =99 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
| =99 | オハイオ州立大学 | アメリカ |
(留学プレス編集部)
