THE(Times Higher Education)が世界大学ランキング2023を発表しました。
首位を獲得したのは英国のオックスフォード大学で7年連続となります。2位はハーバード、3位は同率でカリフォルニア工科大学とスタンフォード大学となりました。
THEでは今回、中国の大学の躍進に注目をしています。被引用回数で大きくスコアを伸ばした復旦大学と上海交通大学など、今年はTOP100に中国の大学が7校ランクインしています。5年前の3校から年々ランキングを伸ばしています。
一方でミネソタ大学、メリーランド大学カレッジパーク校、ミシガン州立大学、オハイオ州立大学、ダートマス大学などのアメリカの大学がトップ100から外れています。
日本からトップ100に選ばれたのは39位の東京大学(昨年35位)、68位の京都大学(昨年61位)の2校でした。
1位-50位
1 | オックスフォード大学 | イギリス |
2 | ハーバード大学 | アメリカ |
=3 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
=3 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
6 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
7 | プリンストン大学 | アメリカ |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
9 | イェール大学 | アメリカ |
10 | インペリアルカレッジロンドン | イギリス |
=11 | コロンビア大学 | アメリカ |
=11 | チューリッヒ工科大学(ETH) | スイス |
13 | シカゴ大学 | アメリカ |
14 | ペンシルベニア大学 | アメリカ |
15 | ジョンズホプキンス大学 | アメリカ |
16 | 清華大学 | 中国 |
17 | 北京大学 | 中国 |
18 | トロント大学 | カナダ |
19 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
20 | コーネル大学 | アメリカ |
21 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ |
22 | ユニバーシティカレッジロンドン | イギリス |
23 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
24 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
25 | デューク大学 | アメリカ |
=26 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
=26 | ワシントン大学 | アメリカ |
28 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
29 | エディンバラ大学 | イギリス |
30 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
31 | 香港大学 | 香港 |
32 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ |
33 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU) | ドイツ |
34 | メルボルン大学 | オーストラリア |
35 | キングスカレッジ | イギリス |
36 | 南洋理工大学 | シンガポール |
37 | ロンドンスクールオブエコノミクス | イギリス |
38 | ジョージア工科大学 | アメリカ |
39 | 東京大学 | 日本 |
40 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
41 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
42 | ルーベン・カトリック大学 | ベルギー |
43 | ハイデルベルク大学 | ドイツ |
44 | モナッシュ大学 | オーストラリア |
45 | 香港中文大学 | 香港 |
46 | マギル大学 | カナダ |
47 | PSL大学 | フランス |
48 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
49 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
50 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
\海外大学に興味がわいたら/
《無料》国内外の専門留学会社から届きます!
51位-100位
51 | 復旦大学 | 中国 |
52 | 上海交通大学 | 中国 |
53 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
54 | マンチェスター大学 | イギリス |
55 | シドニー大学 | オーストラリア |
56 | ソウル大学 | 韓国 |
57 | ワシントン大学セントルイス校 | アメリカ |
58 | 香港科技大学 | 香港 |
59 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
60 | アムステルダム大学 | オランダ |
61 | ブラウン大学 | アメリカ |
62 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
63 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
64 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ |
65 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ |
66 | ユトレヒト大学 | オランダ |
67 | 浙江大学 | 中国 |
68 | 京都大学 | 日本 |
69 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
70 | デルフト工科大学 | オランダ |
=71 | ボストン大学 | アメリカ |
=71 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
73 | シャリテー・ベルリン医科大学 | ドイツ |
74 | 中国科学技術大学 | 中国 |
75 | フローニンゲン大学 | オランダ |
76 | ブリストル大学 | イギリス |
77 | ライデン大学 | オランダ |
78 | 延世大学 | 韓国 |
79 | 香港理工大学 | 香港 |
80 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
81 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
82 | エモリー大学 | アメリカ |
83 | グラスゴー大学 | イギリス |
84 | チューリッヒ大学 | スイス |
85 | マクマスター大学 | カナダ |
86 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
87 | テュービンゲン大学 | ドイツ |
88 | アデレード大学 | オーストラリア |
89 | ボン大学 | ドイツ |
90 | ソルボンヌ大学 | フランス |
=91 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
=91 | KAIST韓国科学技術院 | 韓国 |
93 | パリ=サクレ大学 | フランス |
94 | ベルン大学 | スイス |
=95 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ |
=95 | パリ工科大学 | フランス |
=95 | 南京大学 | 中国 |
98 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ |
=99 | 香港城市大学 | 香港 |
=99 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
(留学プレス編集部)